中标候选人公示
详细说明
项目名称 | 马山县农产品交易中心项目B地块1#物流标准仓及板车交易场电梯采购及安装 | 项目招标编号 | |||
招标人 | 南宁交投凯达投资有限公司 | ||||
建设单位 | 南宁交投凯达投资有限公司 | ||||
招标类别 | □委托招标 √自行招标 | 招标方式 | □公开招标 √邀请招标 | ||
结构类型及规模 | 项目占地198.48亩,总建筑面积为200500平方米,其中1#物流标准仓及板车交易场建筑面积为4861.82平方米。 | ||||
开标时间 | 2021年7月16日 | 开标地点 | 南宁交投凯通有限公司会议室 | ||
公示开始时间 | 2021年7 月26日 | 公示截止时间 | 2021年7月29 日 | ||
预中标人 | 全洋电梯工程集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 全洋电梯工程集团有限公司 | ||
投标报价 | 212000.00元 | ||||
工期 | 75个日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西安乘优品电梯工程有限公司 | |||
投标报价 | 213700.00元 | ||||
工期 | 75个日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西恒超电梯空调工程有限公司 | |||
投标报价 | 307000.00元 | ||||
工期 | 75个日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 南宁交通资产投资集团有限责任公司网站、南宁交投凯达投资有限公司公众号 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁交投凯通实业有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-2105220 |
上一条: 中标候选人公示
下一条: 南宁交通资产管理有限责任公司公开选聘诉讼代理法律服务中介机构中标公告