2017—2018年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
*
来源:
*
作者:
*
发表时间:
2021-05-14 19:38:27 *
浏览:
2256
单位:亿元
序号 | 2017年—2018年末新增专项债券资金收入 | 2017年—2018年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
1 | 2017年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 10000 | 城市建设支出 | 10000 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
… | ||||
南宁交通资产管理有限责任公司
2019年6月28日