华体会体育·(中国)官方网站2015—2020年发行的新增政府债券信息公开情况表
详细说明
附件1 | |||||||||||||||||
2015--2020年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
华体会体育·(中国)官方网站 | 2015年广西壮族自治区政府一般债券(十二期) | 1565018 | 一般债券 | 2800 | 2015/9/15 | 3.59 | 10年 | 广西郁江老口航运枢纽工程 | 450100南宁市本级 | 655560 | 2800 | 599771 | 2800 | 正常运营 | |||
华体会体育·(中国)官方网站 | 2016年广西壮族自治区政府一般债券(十二期) | 1605255 | 一般债券 | 5000 | 2016/6/7 | 3.28 | 10年 | 邕宁水利枢纽工程 | 450100南宁市本级 | 628900 | 5000 | 576276.9 | 5000 | 正常运营 | |||
华体会体育·(中国)官方网站 | 2016年广西壮族自治区政府一般债券(十一期) | 1605254 | 一般债券 | 1700 | 2016/6/7 | 3.24 | 7年 | 邕宁水利枢纽工程 | 450100南宁市本级 | 628900 | 1700 | 576276.9 | 1700 | 正常运营 | |||
华体会体育·(中国)官方网站 | 2016年广西壮族自治区政府一般债券(十期) | 1605253 | 一般债券 | 3300 | 2016/6/7 | 2.96 | 5年 | 邕宁水利枢纽工程 | 450100南宁市本级 | 628900 | 3300 | 576276.9 | 3300 | 正常运营 | |||
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||
2015—2020年发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
南宁交通资产管理有限责任公司 | 2017年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 1705114 | 普通专项债券 | 10000 | 2017/5/23 | 4.32 | 5年 | 南宁凤岭综合客运枢纽站项目 | 97200 | 10000 | 54577 | 10000 | 一期工程已完工,已投入使用。二期工程尚未开工。 | ||||
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||
2015—2020年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
债券基本情况 | 项目基本情况 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | ||||||||||
2017年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 普通专项债券 | 南宁凤岭综合客运枢纽站项目 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 正常运营 | -2108.68 | -870.67 | -2139.23 | -901.22 | 0 | 0 | 30.55 | 30.55 | 客运站 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 未评估 | 一期工程已完工,已投入使用。二期工程尚未开工。 |
注:本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开,反映截至上年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。 |